| Caractéristiques du tracteur: | |
| Moteur: | |
| Puissance: | 24 CV à 2600 tr/min |
| Cylindrée: | 1123 cm3 |
| Type: | Diesel, 3 cylindres |
| Démarrage: | Electrique |
| Capacité réservoir: | 25 litres |
| Châssis: | |
| Direction: | Hydrostatique |
| Rayon de braquage avec freins: | 2.40 m |
| Transmission: | |
| Roues motrices: | 4 |
| Type boîte de vitesse: | Mécanique |
| Nombre de vitesses: | 6 AV et 2 AR |
| Type commande: | Leviers |
| Vitesse AV / AR | 1.3 à 19.4 / 2.1 à 10.6 km/h |
| Blocage de différenciel: | oui |
| Prise De Force arrière: | |
| Engagement: | Mécanique |
| Embrayage: | Embrayge principal |
| Commande embrayage PDF: | Pédale |
| Vitesse: | 540 tr/min |
| Rotation (face à la PDF): | A droite |
| Frein PDF: | oui |
| PTAC | 750 kg |
Avantges:
Direction assistée hydrostatique
Siège confort réglable sur suspension
Leviers à portée de main
Equipement:
4 roues agraires
| Caractéristiques de l'enfouisseur de pierres | |
| Largeur de travail: | 1.05 m |
| Profondeur de travail: | 15 cm |
| Nombre de couteaux: | 20 |
| Vitesse PDF*: | 540 tr/min |
| Vitesse du rotor: | 217 tr/min |
| Entraînement: | Cardan avec sécurité |
| Longeur: | 1.43 m |
| Largeur au rouleau arrière: | 1.30 m |
| Hauteur: | 0.87 m |
| Poids à vide: | 270 kg |
Pour toute réservation ou informations complémentaires: contact@ylloo.fr